旗下基金
  • 全部基金
  • 股票型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易 定投
泓德優選成長混合 001256 2022-10-20 1.2469 1.7999 1.13% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2022-10-20 1.6167 2.0507 -0.43% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2022-10-20 1.1999 1.1999 -0.67% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2022-10-20 1.1931 2.2376 -0.23% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2022-10-20 1.1420 2.1734 -0.24% 0 R3 申購 定投
泓德泓業混合 001695 2022-10-20 2.1246 2.2346 0.13% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2022-10-20 2.2717 2.2717 -0.02% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2022-10-20 1.4185 1.4185 -1.29% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合 002562 2022-10-20 1.3781 1.9081 -0.78% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2022-10-20 1.7583 1.7583 -0.44% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2022-10-20 1.6871 1.6871 -0.44% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2022-10-20 1.7777 1.7777 -0.24% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2022-10-20 1.8404 1.8404 1.08% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2022-10-20 1.8990 2.5990 0.01% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠回報混合 005395 2022-10-20 1.2347 1.3747 -0.80% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF) 501071 2022-10-20 0.8492 1.5882 -0.35% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德研究優選混合 006608 2022-10-20 1.4742 1.6342 1.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2022-10-20 1.0048 1.0848 -0.93% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2022-10-20 1.1377 1.1377 0.04% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2022-10-20 1.1272 1.1272 0.03% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2022-10-20 0.9784 0.9784 0.89% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合A 010864 2022-10-20 0.5726 0.5726 -0.83% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合C 010865 2022-10-20 0.5643 0.5643 -0.83% 0 R3 申購 定投
泓德優質治理混合 011530 2022-10-20 0.7545 0.7545 -0.74% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2022-10-20 0.7069 0.7069 -0.63% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2022-10-20 0.7912 0.7912 1.00% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2022-10-20 0.7867 0.7867 0.99% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2022-10-20 0.7534 0.7534 -0.63% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2022-10-20 0.7465 0.7465 -0.64% 0 R3 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2022-10-20 0.9554 0.9554 -0.07% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2022-10-20 0.9621 0.9621 -0.07% 0 R3 申購 定投
泓德產業升級混合A 013861 2022-10-20 0.9006 0.9006 -0.07% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產業升級混合C 013862 2022-10-20 0.8956 0.8956 -0.07% 0 R3 申購 定投
泓德戰略轉型股票 001705 2022-10-20 1.3419 2.2419 0.07% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2022-10-20 1.2742 1.3662 0.00% 0.1折起 R3 暫停申購 暫停定投
泓德裕泰債券C 002139 2022-10-20 1.2371 1.3271 0.00% 0 R3 暫停申購 暫停定投
泓德??祩疉 002738 2022-10-20 1.2419 1.3619 -0.06% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德??祩疌 002739 2022-10-20 1.2141 1.3341 -0.06% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2022-10-20 1.0973 1.5533 -0.07% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2022-10-20 1.0541 1.1931 -0.08% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2022-10-20 1.2305 1.2305 0.02% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2022-10-20 1.2085 1.2085 0.02% 0 R2 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2022-10-20 1.3248 1.4478 -0.23% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2022-10-20 1.2975 1.4185 -0.23% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2022-10-20 1.1290 1.1290 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2022-10-20 1.1117 1.1117 0.00% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2022-10-14 1.0533 1.0533 0.06% -- R2 暫停申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易 定投
泓德泓利貨幣A 002184 2022-10-20 0.2497 0.929 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2022-10-20 0.3155 1.171 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2022-10-20 0.3933 1.002 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2022-10-20 0.4592 1.247 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2022-10-20 0.3920 0.998 0 R1 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
清盤基金
本公司提供的基金產品或者服務的風險等級,按照風險由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個等級?;甬a品或者服務的風險等級劃分規則詳見?關于調整投資者分類、基金產品或者服務的風險等級劃分的提示性公告?。
亚洲综合一区国产系列